Cuando se trata de comprar ropa en línea, la elección del talle correcto es fundamental.🥰
No solo afecta la comodidad, sino que también impacta en la apariencia y la confianza al usar una prenda. Creamos una tabla única de talles para que te sea más fácil y visible poder encontrar tus medidas.
En el caso que estés entre dos talles, te recomendamos que elijas el más grande.
Te sugerimos ver el video de: "Cómo medirte", que se encuentra en la página principal.


.png)





| 3 cuotas de $13.587,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.761,00 |
| 1 cuota de $40.761,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.761,00 |
| 3 cuotas de $13.587,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.761,00 |
| 6 cuotas de $6.793,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.761,00 |
| 2 cuotas de $20.380,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.761,00 |
| 12 cuotas de $5.278,21 | Total $63.338,52 | |
| 24 cuotas de $3.721,14 | Total $89.307,35 |
| 9 cuotas de $4.529,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.761,00 |
| 12 cuotas de $5.903,89 | Total $70.846,69 |
| 18 cuotas de $4.208,80 | Total $75.758,39 |
Descubre el TOP MY BASIC, una pieza esencial para tu guardarropa. Este top está confeccionado de algodón, lo que te garantiza una sensación de suavidad y comodidad durante todo el día.
Este top es perfecto para acompañar tus outfits diarios, ya sea en ocasiones casuales o más elegantes. Su diseño simple y funcional se adapta a diferentes estilos, haciéndolo un imprescindible en tu colección.
* REFERENCIAS:
• LA MODELO ESTÁ USANDO TALLE 90 •
